Название программы | Тип | Часы | Стоимость |
Для социальных работников | |||
Специалист по реабилитации инвалидов | ПП | 250 | 15000 |
Специалист по социальной работе | ПП | 300 | 15000 |
Руководитель организации социального обслуживания | ПП | 350 | 18000 |
Социальный педагог | ПП | 300 | 15000 |
Специалист по работе с семьей | ПП | 300 | 15000 |
Специалист по работе с молодежью | ПП | 260 | 15000 |
Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | ПП | 250 | 15000 |
Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | ПК | 40 | 3000 |
Оценка индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах. Ведение документации в соответствии со стандартами | ПК | 16 | 2000 |
Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения и воспитания в условиях образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ПК | 108 | 4500 |
Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами: инновационные технологии и практики | ПК | 16 | 2000 |
Социальное обслуживание на дому. Нормативно-правовые аспекты и технологии работы | ПК | 72 | 4500 |
Социальное проектирование как интеграция общего и дополнительного образования в условиях введения ФГОС | ПК | 16 | 2000 |
Социальное сопровождение детей – инвалидов. Внедрение современных технологий и результативных практик | ПК | 72 | 4500 |
Социально-реабилитационные технологии в работе воспитателя,социального педагога специализированных учреждения для несовершеннолетних | ПК | 72 | 4500 |
Социология конфликтов: технологии управления конфликтами | ПК | 72 | 4500 |
Управление в социальной сфере | ПК | 40 | 3000 |
Login to your account
My Cart 0